| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396182 | 00 | 杀大单 | |||
| 3396181 | 12:21 | 1+2+0=03 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396180 | 12:18 | 0+7+7=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396179 | 12:14 | 8+6+4=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396178 | 12:11 | 2+8+8=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396177 | 12:07 | 4+0+1=05 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396176 | 12:04 | 8+3+3=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396175 | 12:00 | 9+4+6=19 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3396174 | 11:57 | 8+8+2=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396173 | 11:53 | 4+7+1=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396172 | 11:50 | 8+7+8=23 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3396171 | 11:46 | 3+7+0=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396170 | 11:43 | 4+1+9=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396169 | 11:39 | 6+5+0=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396168 | 11:36 | 8+4+5=17 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3396167 | 11:32 | 1+6+9=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396166 | 11:29 | 3+9+5=17 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3396165 | 11:25 | 5+0+5=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396164 | 11:22 | 5+7+4=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396163 | 11:18 | 2+2+4=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3396162 | 11:15 | 4+6+8=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3396181 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396180 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396179 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396178 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396177 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3396176 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396175 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396174 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396173 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396172 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396171 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396170 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396169 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3396168 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396167 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396166 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3396165 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396164 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396163 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396162 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396161 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396160 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3396159 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396158 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3396157 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396156 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396155 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396154 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396153 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396152 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3396151 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3396150 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3396149 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3396148 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396147 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396146 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396145 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396144 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3396143 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3396142 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3396141 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3396140 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3396139 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3396138 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3396137 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396136 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3396135 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3396134 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3396133 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3396132 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,03共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开03后: | |||
| 单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 03后开出12 01 18 15 27 12 12 02 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「NXD28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。